Naslov | Bijeli čaj: Proizvodnja, kemijski sastav i zdravstveni učinci |
Autor | Gabrijela Marinić |
Voditelj/Mentor | Antun Jozinović (mentor)
|
Sažetak rada | Pravi čajevi (crni, zeleni, bijeli i oolong) dobiju se od listića biljke čajevca Camellia sinensis koja se uzgaja na plantažama diljem Kine. U procesu proizvodnje bijelog čaja ne provodi se fermentacija, čaj se minimalno obrađuje te se upotrebljavaju najmlađi listići čaja koji obiluju kemijskim komponentama, a to su: voda, enzimi, polifenoli, aminokiseline, ugljikohidrati i ostali sastojci. Listići se najprije beru, a prije venuća i valjanja blago tretiraju parom kako bi se inhibirali enzimi. Na kraju se listići suše te čiste, sortiraju i pakiraju. Zdravstvene prednosti bijelog čaja uključuju smanjeni rizik od raka, kardiovaskularnih bolesti, doprinose poboljšanju oralnog zdravlja, pomaže u održavanju dobrog zdravlja te antioksidacijskim potencijalom može pozitivno djelovati na usporavanje starenja. |
Ključne riječi | čaj bijeli čaj Camellia sinensis kemijske komponente |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | White tea: Production, chemical composition and health effects |
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za prehrambene tehnologije Katedra za tehnologiju voća i povrća |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI Prehrambena tehnologija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Prehrambena tehnologija |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ. bacc. ing. techn. aliment. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2018-06-08 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The true teas (black, green, white and oolong) are obtained from the leafy tea plant Camellia sinensis, which is grown on plantations all over China. In the process of white tea producing, fermentation is not carried out, tea is minimally processed and the youngest tea leaves abound with chemical components such as: water, enzymes, polyphenols, amino acids, carbohydrates and other ingredients are used. Leaves are first harvested, and before withering and rolling, they are treating slightly with steam to inhibit enzymes. Finally, the leaves are dried and cleaned, sorted and packed. The health benefits of white tea include reduced risk of cancer, cardiovascular diseases, contributing to improved oral health, helping to maintain good health, and and antioxidant potential can positively affect aging retardation. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | tea white tea Camellia sinensis chemical components |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:269360 |